投资者会议时间表
2025年度投资者会议时间表
| 日期 | 内容 | 主办单位 | 地点 |
| 2025年01月09日 | 年度策略会 | 华创证券 | 深圳 |
| 2025年01月14日 | 大中华研讨会 | 瑞银 | 上海 |
| 2025年04月08日 | 海外投资策略会 | 兴业证券 | 杭州 |
| 2025年05月08日 | 「智能新时代」论坛 | 中信证券 | 杭州 |
| 2025年05月09日 | 中期策略会 | 财通证券 | 杭州 |
| 2025年05月22日 | 中期策略会 | 兴业证券 | 上海 |
| 2025年05月28日 | 中期资本市场高峰论坛 | 国盛证券 | 宁波 |
| 2025年05月29日 | 中期策略会 | 中信证券 | 上海 |
| 2025年06月04日 | 中期策略会 | 国泰海通证券 | 上海 |
| 2025年06月04日 | 中期投资峰会 | 华泰证券 | 上海 |
| 2025年06月13日 | 中期投资策略会 | 中金公司 | 上海 |
| 2025年06月24日 | 亚太地区房地产投资峰会 | 花旗 | 香港 |
| 2025年09月10日 | 亚太峰会 | 美银证券 | 香港 |
| 2025年09月16日 | 秋季上市公司交流会 | 申万宏源研究 | 深圳 |
| 2025年09月17日 | 秋季上市公司交流会 | 兴业证券 | 上海 |
| 2025年09月25日 | 秋季策略会 | 财通证券 | 上海 |
| 2025年10月14日 | 秋季策略会 | 国联民生证券 | 上海 |
| 2025年10月16日 | 亚洲债券企业日 | 野村证券 | 香港 |
| 2025年11月06日 | 年度策略会 | 国泰海通证券 | 北京 |
| 2025年11月06日 | 年度策略会 | 华泰证券 | 北京 |
| 2025年11月12日 | 资本市场年会 | 中信证券 | 深圳 |
| 2025年11月12日 | 年度策略会 | 财通证券 | 深圳 |
| 2025年11月12日 | 年度资本市场峰会 | 中信建投证券 | 北京 |
| 2025年11月13日 | 秋季资本市场高峰论坛 | 国盛证券 | 上海 |
| 2025年11月13日 | 年度投资策略会 | 中金公司 | 北京 |
| 2025年11月14日 | 中国峰会 | 花旗 | 上海 |
| 2025年11月20日 | 资本市场年会 | 申万宏源研究 | 上海 |
| 2025年11月24日 | 亚太地区金融、金融科技与地产企业日 | 瑞银 | 香港 |
| 2025年12月02日 | 年度策略会 | 华创证券 | 深圳 |
| 2025年12月18日 | 年度投资策略会 | 兴业证券 | 上海 |

