财务摘要
五年财务概要
综合业绩
截至12月31日止年度
| < | 2021 (人民币千元) |
2022 (人民币千元) |
2023 (人民币千元) |
2024 (人民币千元) |
2025 (人民币千元) |
> | |
| 收入 | 100,240,064 | 127,153,071 | 131,383,150 | 158,546,170 | 154,966,177 | ||
| 销售成本 | (82,071,584) | (105,132,324) | (114,310,289) | (138,320,873) | (136,494,953) | ||
| 毛利 | 18,168,480 | 22,020,747 | 17,072,861 | 20,225,297 | 18,471,224 | ||
| 其他收入及收益 | 3,810,126 | 2,252,747 | 3,242,922 | 3,074,106 | 1,778,064 | ||
| 开支 | (10,906,057) | (12,701,471) | (12,755,835) | (15,592,564) | (14,225,712) | ||
| 分占合营企业及联营公司业绩 | 1,482,753 | 1,684,294 | 2,164,698 | (632,987) | (1,134,221) | ||
| 除税前利润 | 12,555,302 | 13,256,317 | 9,724,646 | 7,073,852 | 4,889,355 | ||
| 税项 | (4,868,272) | (4,361,353) | (3,046,507) | (2,927,724) | (2,603,023) | ||
| 本年利润 | 7,687,030 | 8,894,964 | 6,678,139 | 4,146,128 | 2,286,332 | ||
| 应占利润: | |||||||
| 本公司股东 | 4,469,175 | 2,756,100 | 3,117,684 | 1,596,426 | 70,989 | ||
| 非控股股东权益 | 3,217,855 | 6,138,864 | 3,560,455 | 2,549,702 | 2,215,343 | ||
| 7,687,030 | 8,894,964 | 6,678,139 | 4,146,128 | 2,286,332 |
合并资产及负债
于12月31日
| < | 2021 (人民币千元) |
2022 (人民币千元) |
2023 (人民币千元) |
2024 (人民币千元) |
2025 (人民币千元) |
> | |
| 资产总额 | 521,043,625 | 535,076,992 | 535,536,974 | 507,784,971 | 449,861,221 | ||
| 负债总额 | 413,397,775 | 423,664,074 | 421,601,866 | 394,300,788 | 344,146,974 | ||
| 权益总额 | 107,645,850 | 111,412,918 | 113,935,108 | 113,484,183 | 105,714,247 |

