财务摘要
五年财务概要
综合业绩
截至12月31日止年度
< | 2017 (人民币千元) |
2018 (人民币千元) |
2019 (人民币千元) |
2020 (人民币千元) |
2021 (人民币千元) |
> | |
收入 | 41,952,752 | 60,302,510 | 61,592,939 | 65,782,531 | 100,240,064 | ||
销售成本 | (33,877,152) | (46,550,157) | (45,952,531) | (50,209,631) | 82,071,584 | ||
毛利 | 8,075,600 | 13,752,353 | 15,640,408 | 15,572,900 | 18,168,480 | ||
其他收入及收益 | 4,874,973 | 3,187,791 | 2,809,001 | 3,192,096 | 3,810,126 | ||
开支 | (7,109,461) | (9,536,269) | (9,423,225) | (8,709,202) | (10,906,057) | ||
分占合营企业及联营公司业绩 | 549,656 | 500,097 | 926,942 | 697,734 | 1,482,753 | ||
除税前利润 | 6,390,768 | 7,903,972 | 9,953,126 | 10,753,528 | 12,555,302 | ||
税项 | (3,719,803) | (5,528,742) | (6,017,704) | (4,990,647) | (4,868,272) | ||
本年利润 | 2,670,965 | 2,375,230 | 3,935,422 | 5,762,881 | 7,687,030 | ||
应占利润: | |||||||
本公司股东 | 2,189,598 | 1,003,285 | 2,480,232 | 3,796,477 | 4,469,175 | ||
非控股股东 | 481,367 | 1,371,945 | 1,455,190 | 1,966,404 | 3,217,855 | ||
2,670,965 | 2,375,230 | 3,935,422 | 5,762,881 | 7,687,030 |
合并资产及负债
于12月31日
< | 2017 (人民币千元) |
2018 (人民币千元) |
2019 (人民币千元) |
2020 (人民币千元) |
2021 (人民币千元) |
> | |
资产总额 | 235,828,246 | 279,762,744 | 337,092,118 | 414,281,848 | 521,043,625 | ||
负债总额 | 189,033,807 | 219,643,904 | 267,936,646 | 329,691,775 | 413,397,775 | ||
权益总额 | 46,794,439 | 60,118,840 | 69,155,472 | 84,590,073 | 107,645,850 |